会社名 | 一般社団法人FUTURE Sports&Culture Academy |
---|---|
所在地 | 〒901-0225 |
電話 | 098-970-2531 |
FAX | 098-856-8257 |
info@future-sca.org | |
設立日 | 2016年9月6日 |
役員 | 会長 中島竜作 |
取引銀行 | 三井住友銀行 |
事業内容 | ・プロスポーツ選手を目指す子女のためのアカデミー運営及び付帯するコンサルティング |
クラブの正式名称 | JAPAN & GERMANY FUSSBALL ACADEMY |
費⽤内訳 | キッズU-6 | ジュニアU-8 | ジュニアU-10 | ジュニアU-12 | ジュニアユースU-13 | ジュニアユースU-14 | ジュニアユースU-15 |
⼊会⾦ | ¥6,600 | ||||||
年会費 | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥16,500 | ||||
⽉会費:スクール週1回 | ¥3,750 | ¥4,400 | |||||
⽉会費:アカデミー週1回(沖縄) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
⽉会費:アカデミー週1回(神奈川) | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
⽉会費:アカデミー週2回(沖縄) | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | |
⽉会費:アカデミー週2回(神奈川) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ||||
⽉会費:クラブ週4回 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ||||
海外遠征費 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | |||
国内遠征・合宿 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
Copyright c 2018-2023 Future Creation co.ltd All Rights Reserved..